Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2939 | ASPS.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2938 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2937 | DEM ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2936 | DEM DA PPP.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2935 | DEM DO RESULTADO NOMINAL.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2934 | DEM DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2933 | DEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2932 | DEM SIMPLIFICADO DO RREO.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2931 | EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2930 | MDE.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2929 | PROJEÇÃO ATUARIAL.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 2928 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.pdf | 2019 | Não especificado | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
.