Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Dem da Despesa com Pessoal.pdf | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 3209 | Dem da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar.pdf | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 3208 | Dem da Dívida Consolidada Líquida.pdf | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 3207 | Dem das Garantias e Contragarantias de Valores.pdf | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 3206 | Dem das Operações de Crédito.pdf | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 3205 | Dem Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.pdf | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
.
.
.
.