Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 23.104,99 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 34.657,46 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 34.657,46 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 46.209,96 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 54.219,76 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 10.653,85 |
.
.
.
.