Doses de vacinas recebidas/adquiridas.
Informa-se que, até a presente data, o Município de Tomazina/PR não realizou processos de aquisições de vacinas.
Todas as vacinas recebidas, até o momento, foram por meio da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. Destaca-se abaixo a relação atualizada dos quantitativos de doses de vacinas recebidas contra a Covid-19.
DATA. | QUANTIDADES DE DOSES RECEBIDAS. | FABRICANTE(S). |
19/01/2021 | 158 | BUTANTAN |
24/01/2021 | 50 | OSWALDO CRUZ |
08/02/2021 | 50 | BUTANTAN |
11/02/2021 | 158 | BUTANTAN |
25/02/2021 | 30 | BUTANTAN |
25/02/2021 | 70 | OSWALDO CRUZ |
03/03/2021 | 50 | BUTANTAN |
05/03/2021 | 60 | BUTANTAN |
11/03/2021 | 170 | BUTANTAN |
19/03/2021 | 90 | BUTANTAN |
23/03/2021 | 30 | BUTANTAN |
24/03/2021 | 300 | BUTANTAN |
26/03/2021 | 150 | BUTANTAN |
26/03/2021 | 30 | ASTRAZENICA AB |
26/03/2021 | 60 | BUTANTAN |
30/03/2021 | 170 | BUTANTAN |
08/04/2021 | 15 | OSWALDO CRUZ |
09/04/2021 | 100 | BUTANTAN |
09/04/2021 | 90 | OSWALDO CRUZ |
09/04/2021 | 410 | BUTANTAN |
16/04/2021 | 90 | BUTANTAN |
16/04/2021 | 175 | OSWALDO CRUZ |
23/04/2021 | 20 | BUTANTAN |
23/04/2021 | 140 | OSWALDO CRUZ |
30/04/2021 | 285 | OSWALDO CRUZ |
30/04/2021 | 10 | BUTANTAN |
06/05/2021 | 370 | OSWALDO CRUZ |
12/05/2021 | 160 | ASTRAZENECA |
11/05/2021 | 20 | BUTANTAN |
11/05/2021 | 35 | OSWALDO CRUZ |
19/05/2021 | 90 | OSWALDO CRUZ |
19/05/2021 | 190 | BUTANTAN |
24/05/2021 | 75 | OSWALDO CRUZ |
31/05/2021 | 455 | OSWALDO CRUZ |
04/06/2021 | 275 | OSWALDO CRUZ |
04/06/2021 | 10 | BUTANTAN |
14/06/2021 | 10 | BUTANTAN |
14/06/2021 | 125 | OSWALDO CRUZ |
15/06/2021 | 90 | OSWALDO CRUZ |
21/06/2021 | 40 | BUTANTAN |
21/06/2021 | 120 | PFIZER |
25/06/2021 | 72 | PFIZER |
25/06/2021 | 20 | BUTANTAN |
25/06/2021 | 55 | JANSSEN |
02/07/2021 | 145 | OSWALDO CRUZ |
02/07/2021 | 42 | PFIZER |
05/07/2021 | 10 | BUTANTAN |
06/07/2021 | 145 | JANSSEN |
06/07/2021 | 72 | PFIZER |
09/07/2021 | 40 | BUTANTAN |
09/07/2021 | 190 | OSWALDO CRUZ |
12/07/2021 | 12 | BUTANTAN |
12/07/2021 | 90 | PFIZER |
19/07/2021 | 20 | BUTANTAN |
19/07/2021 | 100 | OSWALDO CRUZ |
19/07/2021 | 40 | BUTANTAN |
22/07/2021 | 24 | PFIZER |
22/07/2021 | 12 | BUTANTAN |
22/07/2021 | 30 | BUTANTAN |
22/07/2021 | 160 | OSWALDO CRUZ |
22/07/2021 | 30 | ASTRAZENECA |
23/07/2021 | 420 | OSWALDO CRUZ |
23/07/2021 | 175 | OSWALDO CRUZ |
30/07/2021 | 50 | BUTANTAN |
30/07/2021 | 1 | BUTANTAN |
30/07/2021 | 30 | PFIZER |
30/07/2021 | 35 | OSWALDO CRUZ |
02/08/2021 | 260 | OSWALDO CRUZ |
02/08/2021 | 90 | ASTRAZENECA |
02/08/2021 | 10 | OSWALDO CRUZ |
02/08/2021 | 10 | BUTANTAN |
02/08/2021 | 40 | BUTANTAN |
02/08/2021 | 102 | PFIZER |
06/08/2021 | 40 | BUTANTAN |
06/08/2021 | 20 | BUTANTAN |
06/08/2021 | 72 | PFIZER |
09/08/2021 | 170 | OSWALDO CRUZ |
09/08/2021 | 78 | PFIZER |
09/08/2021 | 50 | ASTRAZENECA |
11/08/2021 | 30 | BUTANTAN |
11/08/2021 | 20 | BUTANTAN |
11/08/2021 | 72 | PFIZER |
13/08/2021 | 30 | PFIZER |
16/08/2021 | 54 | PFIZER |
16/08/2021 | 30 | BUTANTAN |
17/08/2021 | 108 | PFIZER |
17/08/2021 | 36 | PFIZER |
17/08/2021 | 30 | BUTANTAN |
23/08/2021 | 90 | PFIZER |
23/08/2021 | 60 | BUTANTAN |
23/08/2021 | 30 | PFIZER |
23/08/2021 | 140 | OSWALDO CRUZ |
23/08/2021 | 45 | OSWALDO CRUZ |
23/08/2021 | 50 | BUTANTAN |
23/08/2021 | 1 | BUTANTAN |
24/08/2021 | 24 | PFIZER |
24/08/2021 | 50 | BUTANTAN |
24/08/2021 | 40 | BUTANTAN |
30/08/2021 | 18 | PFIZER |
30/08/2021 | 90 | OSWALDO CRUZ |
30/08/2021 | 85 | OSWALDO CRUZ |
30/08/2021 | 70 | BUTANTAN |
30/08/2021 | 20 | BUTANTAN |
01/08/2021 | 130 | OSWALDO CRUZ |
01/08/2021 | 54 | PFIZER |
08/09/2021 | 45 | OSWALDO CRUZ |
08/09/2021 | 72 | PFIZER |
08/09/2021 | 20 | BUTANTAN |
08/09/2021 | 66 | PFIZER |
08/09/2021 | 30 | BUTANTAN |
13/09/2021 | 30 | BUTANTAN |
13/09/2021 | 114 | PFIZER |
13/09/2021 | 78 | PFIZER |
15/09/2021 | 170 | BUTANTAN |
15/09/2021 | 258 | PFIZER |
20/09/2021 | 48 | PFIZER |
20/09/2021 | 40 | BUTANTAN |
20/09/2021 | 50 | BUTANTAN |
20/09/2021 | 70 | OSWALDO CRUZ |
21/09/2021 | 5 | JANSSEN |
21/09/2021 | 40 | OSWALDO CRUZ |
21/09/2021 | 120 | BUTANTAN |
21/09/2021 | 114 | PFIZER |
21/09/2021 | 144 | PFIZER |
27/09/2021 | 54 | PFIZER |
27/09/2021 | 72 | PFIZER |
27/09/2021 | 132 | PFIZER |
27/09/2021 | 25 | OSWALDO CRUZ |
27/09/2021 | 40 | OSWALDO CRUZ |
29/09/2021 | 78 | PFIZER |
29/09/2021 | 42 | PFIZER |
29/09/2021 | 6 | PFIZER |
05/10/2021 | 96 | PFIZER |
05/10/2021 | 35 | OSWALDO CRUZ |
05/10/2021 | 60 | OSWALDO CRUZ |
07/10/2021 | 10 | OSWALDO CRUZ |
07/10/2021 | 100 | OSWALDO CRUZ |
07/10/2021 | 210 | BUTANTAN |
07/10/2021 | 84 | PFIZER |
14/10/2021 | 24 | PFIZER |
14/10/2021 | 84 | PFIZER |
14/10/2021 | 108 | PFIZER |
14/10/2021 | 35 | OSWALDO CRUZ |
21/10/2021 | 66 | PFIZER |
21/10/2021 | 126 | PFIZER |
26/10/2021 | 408 | PFIZER |
26/10/2021 | 230 | OSWALDO CRUZ |
26/10/2021 | 20 | OSWALDO CRUZ |
08/11/2021 | 18 | PFIZER |
08/11/2021 | 54 | PFIZER |
08/11/2021 | 96 | PFIZER |
TOTAL: 13.222 doses recebidas. |